Автономная канализация "ЛОС" - локальные станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод частных домов, коттеджей, кемпингов, придорожных кафе, турбаз и других предприятий расположенных в местах, где отсутствует возможность подключения к системе центральной канализации.
Станция биологической очистки представляет собой вертикальную емкость, внутри разделенную на камеры: аэротенк-биореактор и вторичный отстойник.
Сток из дома поступает в станцию, кроме этого в аэротенк беспрерывно компрессором (потребляемая мощность 45Вт) подается воздух, который насыщает сток кислородом, в процессе чего в станции естественным путём заводятся аэробные бактерии. В течение 2-3 недель, с момента начала правильной эксплуатации, станция выходит на плановые показатели по степени очистки: микроорганизмы в виде биологического ила нарастают на пластиковой загрузке внутри установки и расщепляют органические загрязнения (отходы жизни деятельности человека).
После первой камеры (аэротенка) вода поступает во вторичный отстойник, где происходит осаждение биологически не окисляемых загрязнений: волосы, ногти, песок и т.п.
Качество воды после очистки соответствует требованиям природоохранного законодательства при организации фильтрации в грунт.
Скачать технический паспорт
СРОК СЛУЖБЫ 50 ЛЕТ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАЛПОВЫМ СБРОСАМ
МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
ОТКАЗ ОТ АССЕНИЗАЦИОННОЙ МАШИНЫ (СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ)
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 15 ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
Автономные канализация «ЛОС» | Аэрационные станции из полипропилена | Накопительные ёмкости /Резервуар из бетонных колец |
---|---|---|
Корпус | ||
Станция изготовлена из высокопрочного материала - армированного стеклопластика. Армированный стеклопластик по прочности в несколько раз превышает полипропилен и полиэтилен. Цилиндрическая форма и бесшовная конструкция нашей станции делают её ещё более устойчивой к нагрузкам разных типов. | Конструкция имеет форму прямоугольного параллелепипеда, за счет чего давление на корпус несбалансированно, что может послужить причиной деформации стенок и внутренних перегородок станции изготовленной из листов полипропилена. | Накопительные емкости из металла подвержены коррозии. Бетонные кольца не герметичны. |
Монтаж | ||
Простота монтажа. За счет конусообразной формы станции, при разработке котлована не требуется идеально ровного дна.При высоком уровне грунтовых вод необходимо рассчитать и смонтировать пригруз. | Станция имеет плоское основание, требуется подготовка идеально ровного дна котлована. При высоком уровне грунтовых вод необходимо рассчитать и смонтировать пригруз. Не возможно произвести герметичные врезки подводящих/отводящих магистралей без специального оборудования и навыков пайки. | Габариты конструкции. Основной задачей накопительных емкостей из металла и бетонных колец является аккумулирование сточных вод, значит, площадь, отводимая под их монтаж, будет значительно больше площади для расположения аэрационных станций.Стоимость СМР значительно выше. |
Надежность работы | ||
Возможность засорения исключена! Минимальный диаметр внутренних соединений в станции 200мм – это диаметр направляющей трубы. Компрессор и распаячная коробка вынесены из станции, что обеспечивает 100% уверенность в его бесперебойной работе и исключает вероятность поражения электрическим током. | Аварийность! Для перетекания стоков между внутренними камерами станции используются легко засоряемые шланги малого диаметра (например, садовые). Дорогостоящий компрессор часто 2шт. размещен в станции и подвержен риску затопления при аварийной ситуации. Вся эл.часть внутри УОСВ. | С целью избежать наполнение емкости грунтовыми водами необходима повторная герметизация бетонных колец и антикоррозийная обработка стенок металлической емкости. |
Обслуживание | ||
Простота обслуживания. 1 раз в год. Из нижней части конуса корпуса станции с помощью ассенизационной машины или мотопомпы производится откачка неорганических соединений (песка) и неактивного ила. | 4 раза в год производится прочистка шлангов по которым происходит перетекание стоков между камерами. Так же необходима откачка неорганических соединений (песка) и неактивного ила. Ошибки в неквалифицированном обслуживании зачастую приводят к дорогостоящим ремонтам. | Еженедельно.Частота регулярных откачек напрямую зависит от объемов поступающих стоков и размеров накопительной емкости. |
Степень очистки и присутствие неприятного запаха | ||
Биологическая очистка на основе аэробных бактерий Высокая степень очистки до 98%За счет отсутствия первичного отстойника запах отсутствует, т.к. сток сразу же попадает в аэротенк (камеру с аэрацией). | Биологическая очистка на основе аэробных бактерий. Высокая степень очистки до 98%. За счет наличия поплавкового переключателя циклов возможны неполадки в результате которых в приёмной камере будет образовываться запах. | Очистка отсутствует, происходит только накопление стоков. Из-за процесса гниения и брожения появляется неприятный запах. |
Модификации и цены станций автономной канализации для частного дома ЛОС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Кол-во постоянно проживающих | Произво-дительность, м3/сут. | Залповый сброс, л | Габаритные размеры, мм | Глубина подводящего коллектора max, мм | Наличие насоса для принудительного отвода воды | Цена | ||
А | В | С | |||||||
ЛОС-3 | 1-3 чел | 0,6 | 150 | 1050 | 1855 | 800 | 800 | нет | 114 500 ₽ |
ЛОС-3 Пр | 1-3 чел | 0,6 | 150 | 1050 | 1855 | 800 | 800 | да | 134 500 ₽ |
ЛОС-3 Long | 1-3 чел | 0,6 | 150 | 1050 | 2855 | 800 | 1700 | нет | 134 500 ₽ |
ЛОС-3 Long Пр | 1-3 чел | 0,6 | 150 | 1050 | 2855 | 800 | 1700 | да | 154 500 ₽ |
ЛОС-3 Super Long усил | 1-3 чел | 0,6 | 150 | 1050 | 3855 | 800 | 2500 | нет | 194 500 ₽ |
ЛОС-3 Super Long Пр усил | 1-3 чел | 0,6 | 150 | 1050 | 3855 | 800 | 2500 | да | 214 500 ₽ |
ЛОС-5 | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 1995 | 800 | 678 | нет | 130 500 ₽ |
ЛОС-5 Пр | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 1995 | 800 | 678 | да | 150 500 ₽ |
ЛОС-5 Long | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 2937 | 800 | 1622 | нет | 150 500 ₽ |
ЛОС-5 Long Пр | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 2937 | 800 | 1622 | да | 170 500 ₽ |
ЛОС-5 Super Long усил | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 3987 | 800 | 2670 | нет | 216 500 ₽ |
ЛОС-5 Super Long Пр усил | 3-5 чел | 1 | 500 | 1196 | 3987 | 800 | 2670 | да | 236 500 ₽ |
ЛОС-8 | 5-8 чел | 1,6 | 800 | 1476 | 2336 | 800 | 668 | нет | 145 500 ₽ |
ЛОС-8 Пр | 5-8 чел | 1,6 | 800 | 1476 | 2336 | 800 | 668 | да | 165 500 ₽ |
ЛОС-8 Long | 5-8 чел | 1,6 | 800 | 1476 | 3287 | 800 | 1619 | нет | 165 500 ₽ |
ЛОС-8 Long Пр | 5-8 чел | 1,6 | 800 | 1476 | 3287 | 800 | 1619 | да | 185 500 ₽ |
ЛОС-8 Super Long усил | 5-8 чел | 1,6 | 800 | 1476 | 4337 | 800 | 2669 | нет | 238 500 ₽ |
ЛОС-8 Super Long Пр усил | 5-8 чел | 1,6 | 800 | 1476 | 4337 | 800 | 2669 | да | 258 500 ₽ |
ЛОС-15 | 9-15 чел | 2,5 | 1500 | 1710 | 3100 | 800 | 1252 | нет | 259 500 ₽ |
ЛОС-15 Пр | 9-15 чел | 2,5 | 1500 | 1710 | 3100 | 800 | 1252 | да | 279 500 ₽ |
ЛОС-15 Long | 9-15 чел | 2,5 | 1500 | 1710 | 4075 | 800 | 2227 | нет | 279 500 ₽ |
ЛОС-15 Long Пр | 9-15 чел | 2,5 | 1500 | 1710 | 4075 | 800 | 2227 | да | 299 500 ₽ |
ЛОС-15 Super Long усил | 9-15 чел | 2,5 | 1500 | 1710 | 5125 | 800 | 3277 | нет | 391 500 ₽ |
ЛОС-15 Super Long Пр усил | 9-15 чел | 2,5 | 1500 | 1710 | 5125 | 800 | 3277 | да | 411 500 ₽ |
Карта сайта | Cookies | Согласие на обработку персональных данных
Copyright © ООО "Дальневосточный Завод "ЭКОЛОС" 2014-2025